![]() | Título: Esta Noche... Toca Tuna o grupo: Tuna de Ingenieros Técnicos Industriales de Jaén Año de publicación: 1999 Productor: Unicaja y Universidad de Jaén Número de canciones: 12 |
| Nro. | Canción | Audio | Tamaño (MB) | Calidad (Kbps) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Silencio | 1.8 | 56 | |
| Nro. | Canción | Audio | Tamaño (MB) | Calidad (Kbps) |
| 4 | La Taberna del Puerto: No Puede Ser | 1.1 | 56 | |
| Nro. | Canción | Audio | Tamaño (MB) | Calidad (Kbps) |
| 3 | La verbena de la paloma: preludio | 1.8 | 56 | |
| Nro. | Canción | Audio | Tamaño (MB) | Calidad (Kbps) |
| 1 | La copla del rondador | 1 | 56 | |
| Nro. | Canción | Audio | Tamaño (MB) | Calidad (Kbps) |
| 2 | Dos palomitas | 1.3 | 56 | |
| Nro. | Canción | Audio | Tamaño (MB) | Calidad (Kbps) |
| 6 | Fonseca | 1.39 | 56 | |
| Nro. | Canción | Audio | Tamaño (MB) | Calidad (Kbps) |
| 9 | Gigantes y Cabezudos | 1.5 | 56 | |
| Nro. | Canción | Audio | Tamaño (MB) | Calidad (Kbps) |
| 12 | Horas de ronda | 1.39 | 56 | |
| Nro. | Canción | Audio | Tamaño (MB) | Calidad (Kbps) |
| 11 | María Chuchena | 1.3 | 56 | |
| Nro. | Canción | Audio | Tamaño (MB) | Calidad (Kbps) |
| 7 | La morena de mi copla | 1.39 | 56 | |
| Nro. | Canción | Audio | Tamaño (MB) | Calidad (Kbps) |
| 10 | Morucha | 1.8 | 56 | |
| Nro. | Canción | Audio | Tamaño (MB) | Calidad (Kbps) |
| 5 | La madrugada | 1.39 | 56 |

